10 октября 2005 г. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» сообщило, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 30 сентября 2005 г. превысило 50,36 млн человек.
В сентябре 2005 г. консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 2,03 млн абонентов, в том числе 1,57 млн абонентов подключились к сети МТС в России.
| млн чел | 30 сент. 2005 г. | 31 авг. 2005 г. | Рост аб. | Рост % | 30 сент. 2004 г. | Рост аб. | Рост % |
| Консолидированное число абонентов на конец периода | 50,36 | 48,33 | 2,03 | 4,2% | 26,63 | 23,73 | 89,1% |
| Россия | 38,87 | 37,30 | 1,57 | 4,2% | 20,84 | 18,03 | 86,5% |
| Москва и Московская область | 9,67 | 9,37 | 0,30 | 3,2% | 6,70 | 2,97 | 44,4% |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 2,32 | 2,24 | 0,08 | 3,2% | 1,61 | 0,71 | 43,8% |
| Остальные регионы России | 26,88 | 25,68 | 1,20 | 4,7% | 12,54 | 14,34 | 114,4% |
| Украина | 10,94 | 10,52 | 0,42 | 4,0% | 5,53 | 5,41 | 97,9% |
| Узбекистан | 0,49 | 0,46 | 0,03 | 6,8% | 0,26 | 0,23 | 87,3% |
| Туркменистан | 0,06 | 0,06 | — | — | — | — | — |
| Беларусь | 1,85 | 1,78 | 0,07 | 3,9% | 0,97 | 0,88 | 90,4% |
